Menü
Auto des Jahres Automobilgeschichte Autotuning Autowerbung Kfz Zulassungen
 Automobilhersteller
Automarken
 Autokauf
EU Neuwagen Gebrauchtwagen Jahreswagen Kfz Kaufvertrag Neuwagen
 Autopflege
Autoaufbereitung Autoreinigung
 Autozubehör
Autoradios Autoverwertung Kindersitze Navigationssysteme Winterreifen
 Fahrzeugklassen
Kleinstwagen Kleinwagen Kompaktklasse Mittelklasse Obere Mittelklasse Oberklasse
 Fahrzeugtypen
Cabrios Geländewagen Roadster Sportwagen SUV
 Leasen & Mieten
Auto leasen Mietwagen
 Online-Rechner
Autofinanzierung
NEU
Promillerechner
 Quickies
Autobild Kfz Haftpflichtversicherung Autoersatzteile.de
 Specials


 

Kfz Zulassungen in Deutschland



Es gibt wohl keine interessantere Statistik, die den Erfolg bzw. Misserfolg der Automobilbranche im deutschen Markt besser veranschaulicht als die monatlich veröffentlichten Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) bezügl. der Kfz Neuzulassungen in Deutschland.
Die folgenden Zahlen zeigen die Trends, Gewinner und Verlierer akkumuliert aus den Jahren 2005 und 2006.

Pkw Neuzulassungen 2005 und 2006 nach Hersteller / Marken

Rang Vorjahr Hersteller Einheiten 2006 Einheiten 2005 Veränderung in %
1 1 VW 689 116 621 978 10,8
2 3 Mercedes 342 768 343 895 -0,3
3 2 Opel 334 479 347 960 -3,9
4 4 BMW, Mini 297 457 290 969 2,2
5 5 Audi 262 356 248 765 5,5
6 6 Ford 243 845 246 814 -1,2
7 7 Renault 149 516 167 718 -10,9
8 8 Toyota, Lexus 147 995 134 768 9,8
9 10 Skoda 118 523 102 216 16,0
10 9 Peugeot 111 151 118 038 -5,8
11 11 Citroen 83 469 72 472 15,2
12 13 Fiat 78 072 60 112 29,9
13 12 Mazda 77 051 70 154 9,8
14 14 Seat 60 975 56 632 7,7
15 15 Nissan 55 231 53 082 4,0
16 16 Hyundai 52 405 51 704 1,4
17 18 Honda 48 588 43 845 10,8
18 17 Kia 46 184 49 820 -7,3
19 21 Volvo 37 057 35 978 3,0
20 20 Mitsubishi 33 760 36 767 -8,2
21 22 Suzuki 32 237 28 804 11,9
22 19 Smart 30 286 42 556 -28,8
23 23 Chevrolet 23 132 20 258 14,2
24 24 Chrysler, Jeep 18 070 16 749 7,9
25 25 Porsche 17 490 16 565 5,6
26 26 Alfa Romeo 15 182 10 915 39,1
27 27 Daihatsu 13 120 10 352 26,7
28 28 Subaru 11 053 10 200 8,4
29 29 Land Rover 6 923 6 774 2,2
30 - Dacia 6 292 - -
31 30 Saab 5 277 5 610 -5,9
32 31 Jaguar 4 223 3 767 12,1
33 36 Ssangyong 2 814 1 443 95,0
34 32 Lancia 2 626 2 577 1,9
35 34 General Motors 2 187 1 544 41,6
36 35 Lada 1 583 1 499 5,6
37 37 Ferrari 697 683 2,0
38 39 Bentley 525 521 0,8
39 38 Maserati 453 574 -21,1
    Sonstige 3 793 4 985 -23,9
GESAMT 3 467 961 3 342 122 3,8

Die Zahlen stammen vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) und sind ohne Gewähr.




Pkw Fahrzeugbestand 2005 und 2006 nach Modellen

Rang Vorjahr Hersteller Einheiten 2006 Einheiten 2005 Veränderung in %
1 1 VW Golf, Jetta, Bora 4 314 960 4 286 846 0,7
2 2 Opel Astra 2 225 950 2 199 590 1,2
3 3 Opel Corsa 1 596 296 1 590 839 0,3
4 4 BMW 3er 1 570 076 1 559 088 0,7
5 5 VW Passat 1 536 868 1 541 784 -0,3
6 6 VW Polo 1 523 372 1 483 109 2,7
7 7 Audi A4, S4 1 394 744 1 389 834 0,4
8 8 Mercedes C-Klasse 1 156 651 1 137 144 1,7
9 9 Opel Vectra 1 035 526 1 103 237 -6,1
10 10 Ford Fiesta 1 024 542 1 011 074 1,3
11 11 Mercedes E-Klasse 977 660 989 080 -1,2
12 12 Ford Mondeo 767 545 785 391 -2,3
13 13 BMW 5er 716 954 713 716 0,5
14 15 Ford Focus 653 625 578 434 13,0
15 14 Ford Escort 635 878 705 448 -9,9
16 16 Audi A6, S6 593 379 577 787 2,7
17 17 Mercedes A-Klasse 565 007 500 079 13,0
18 22 VW Transporter, Caravelle 500 172 439 049 13,9
19 18 Renault Clio 489 949 487 665 0,5
20 19 Renault Twingo 469 572 460 715 1,9
21 23 Toyota Corolla 448 279 425 540 5,3
22 24 Audi A3, S3 445 535 400 485 11,2
23 20 Fiat Punto 444 921 443 744 0,3
24 21 Opel Omega 383 580 439 246 -12,7
25 29 Peugeot 206 370 296 322 028 15,0
26 30 Opel Zafira 355 200 309 142 14,9
27 27 Renault Megane 345 038 325 892 5,9
28 25 Seat Ibiza, Cordoba 343 801 342 395 0,4
29 26 Nissan Micra 333 521 328 076 1,7
30 31 Renault Scenic 312 848 293 932 6,4
31 28 Honda Civic 311 649 322 046 -3,2
32 33 Skoda Octavia 307 297 259 739 18,3
33 32 Ford Ka 290 787 282 565 2,9
34 35 VW Lupo 250 780 247 279 1,4
35 46 Skoda Fabia 246 663 199 024 23,9
36 41 Toyota Avensis, Carina 243 428 226 113 7,7
37 38 Renault Laguna 234 793 238 649 -1,6
38 42 Smart Fortwo 234 339 221 546 5,8
39 40 VW Sharan 232 846 227 167 2,5
40 36 Nissan Primera 230 573 241 781 -4,6
41 37 Mazda 323 224 353 239 050 -6,1
42 52 VW Touran 222 161 147 232 50,9
43 45 Seat Altea, Toledo, Leon 220 311 200 621 9,8
44 39 Mazda 626 215 400 233 117 -7,6
45 44 Peugeot 106 209 736 219 130 -4,3
46 34 Opel Kadett 196 137 256 385 -23,5
47 43 Renault R19 188 965 220 852 -14,4
48 49 Ford Galaxy 173 172 164 712 5,1
49 47 Mercedes 190 164 639 179 371 -8,2
50 48 Peugeot 306 158 313 168 575 -6,1
51 67 Opel Meriva 157 537 95 893 64,3
52 54 Peugeot 307 157 449 126 179 24,8
53 206 Fiat Ducato 151 812 16 622 813,3
54 50 Nissan Almera 150 159 148 177 1,3
55 51 Volvo 70 148 259 147 235 0,7
56 56 Toyota Yaris 145 941 122 059 19,6
57 55 Mercedes SLK 137 506 123 904 11,0
58 53 Mercedes CLK 137 436 132 787 3,5
59 60 Mitsubishi Colt 134 345 118 847 13,0
60 59 Renault Kangoo 128 552 119 825 7,3
61 58 Volvo 40 119 826 120 591 -0,6
62 61 Suzuki Swift 110 066 113 185 -2,8
63 62 Renault Espace 108 602 112 205 -3,2
64 57 Nissan Sunny 106 642 121 750 -12,4
65 65 Citroen Xsara 104 972 100 061 4,9
66 63 BMW 7er 103 158 108 801 -5,2
67 81 BMW Mini 102 043 78 897 29,3
68 72 Mercedes Vito, Viano 99 352 88 605 12,1
69 74 Toyota RAV 4 97 720 87 237 12,0
70 64 Fiat Bravo, Brava 96 182 102 582 -6,2
71 66 Honda Accord 96 070 99 141 -3,1
72 75 Citroen Berlingo 95 609 84 923 12,6
73 85 Ford Transit, Tourneo 91 290 77 943 17,1
74 69 Mitsubishi Carisma 91 148 93 781 -2,8
75 97 Mazda 6 88 365 69 351 27,4
76 68 Hyundai Accent 88 041 94 128 -6,5
77 70 Fiat Cinquecento 87 572 92 546 -5,4
78 80 Fiat Panda 82 863 79 676 4,0
79 73 Skoda Felicia 82 298 88 463 -7,0
80 76 Toyota Starlet 81 266 84 287 -3,6
81 90 Mercedes ML-Klasse 81 042 75 484 7,4
82 77 Seat Arosa 79 965 80 067 -0,1
83 71 Peugeot 205 79 712 92 270 -13,6
84 92 Audi A2 79 554 74 470 6,8
85 86 Mazda MX-5 79 325 77 742 2,0
86 91 VW New Beetle 78 775 74 724 5,4
87 79 Chrysler Voyager 76 570 79 687 -3,9
88 96 Opel Agila 76 241 70 763 7,7
89 78 Mitsubishi Lancer 75 833 79 737 -4,9
90 88 Fiat Seicento 75 763 76 287 -0,7
91 84 Peugeot 406 74 161 78 171 -5,1
92 89 Mercedes S-Klasse 73 549 76 036 -3,3
93 121 Mercedes Sprinter 71 817 47 767 50,3
94 93 Citroen Saxo 70 209 72 137 -2,7
95 222 BMW 1er 69 893 15 050 364,4
96 83 Citroen Ax 69 188 78 576 -11,9
97 82 Ford Scorpio 68 352 78 763 -13,2
98 99 Mitsubishi Space Star 68 115 64 964 4,9
99 100 Mazda Premacy 67 327 63 792 5,5
100 101 Daihatsu Cuore 66 058 63 537 4,0

Die Zahlen stammen vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) und sind ohne Gewähr.